<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>openEU - Wirtschaftsportal &#187; EU Wirtschaft News</title>
	<atom:link href="http://openeu.eu/category/deutsche-wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://openeu.eu</link>
	<description>KNOW HOW to win in EAST/WEST</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 13:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Klare und eindeutige Rechte für Fluggäste</title>
		<link>http://openeu.eu/2012/04/02/klare-und-eindeutige-rechte-fur-fluggaste/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2012/04/02/klare-und-eindeutige-rechte-fur-fluggaste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[Fluggesellschaften sollen festsitzenden Passagieren klare Informationen und unmittelbare Hilfeleistungen zukommen lassen, heißt es in der am Donnerstag verabschiedeten Entschließung des Parlaments. Die Abgeordneten rufen die Kommission auf, Ansprüche der Passagiere auf Assistenz- und Kompensationsleistungen im Fall von Flugannullierungen oder -verspätungen sowie bei über sechsstündigen Verspätungen von Gepäck eindeutig zu regeln. Der Berichterstatter Keith Taylor (Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2012/04/02/klare-und-eindeutige-rechte-fur-fluggaste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachrichtenportale im Internet wachsen kräftig</title>
		<link>http://openeu.eu/2012/01/30/nachrichtenportale-im-internet-wachsen-kraftig/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2012/01/30/nachrichtenportale-im-internet-wachsen-kraftig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[Das Wachstum von Nachrichtenportalen im Internet setzt sich fort. Allein die zehn größten deutschen Newsseiten erreichten im vergangenen Jahr 7,3 Milliarden Besuche, so genannte Visits. Das entspricht einem Anstieg um rund 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen BITKOM-Erhebung. „Die Nachfrage nach verlässlichen und professionell aufbereiteten Nachrichten im Internet steigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2012/01/30/nachrichtenportale-im-internet-wachsen-kraftig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14,88 Mio. Euro für Automotive Center</title>
		<link>http://openeu.eu/2012/01/30/1488-mio-euro-fur-automotive-center/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2012/01/30/1488-mio-euro-fur-automotive-center/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[NRW-Wirtschaftsminister Harry Kurt Voigtsberger hat am Samstag den Bewilligungsbescheid in Höhe von 14,88 Mio. Euro für das Automotive Center Südwestfalen (kurz ACS) überbracht. Das ACS ist eine Plattform für Forschung und Entwicklung im Bereich automobilen Leichtbau und vereint dazu alle wesentlichen Akteure Südwestfalens. „Wir haben ein herausragendes Interesse daran NRW als modernes Automobilland zu stärken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2012/01/30/1488-mio-euro-fur-automotive-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der dänische EU Vorsitz</title>
		<link>http://openeu.eu/2012/01/12/der-danische-eu-vorsitz/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2012/01/12/der-danische-eu-vorsitz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[Dänemark übernimmt ab dem 1. Januar 2012 den Vorsitz des Rates der Europäischen Union. Erklärtes Ziel ist, Europa vor dem Hintergrund erheblicher Herausforderungen zusammenzuführen und zu stärken. Dänemark übernimmt das Ruder der Europäischen Union für das erste Halbjahr 2012 unter schwierigen Umständen. Dänemark möchte gemeinsam mit den anderen Mitgliedsländern und den europäischen Institutionen die Union [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2012/01/12/der-danische-eu-vorsitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expatriat im Ausland, Einzelfall oder Trend?</title>
		<link>http://openeu.eu/2011/11/21/expatriat-im-ausland-einzelfall-oder-trend/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2011/11/21/expatriat-im-ausland-einzelfall-oder-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 16:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Auslandskrankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Expatriate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Fach- und Führungskräften eröffnet sich irgendwann in Ihrer Karriere die Möglichkeit, längerfristig im Ausland arbeiten zu können. Die Begeisterung ist schnell groß ob der Vorstellung eine andere Kultur von Berufswegen so hautnah erleben zu dürfen. Auch stellt die Tätigkeit oftmals einen Karrieresprung dar. Auf der anderen Seite bedeutet ein solcher Schritt häufig auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2011/11/21/expatriat-im-ausland-einzelfall-oder-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hightech-Standort Sachsen bundesweit hoch angesehen</title>
		<link>http://openeu.eu/2011/10/21/hightech-standort-sachsen-bundesweit-hoch-angesehen/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2011/10/21/hightech-standort-sachsen-bundesweit-hoch-angesehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Sachsen hat als Technologiestandort seit der Wiedervereinigung hohes Ansehen erlangt. Das ergibt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Bundesverbands BITKOM. So hält heute fast jeder zweite Bundesbürger (44 Prozent) den Freistaat für einen wichtigen Hightech-Standort in Deutschland. Unter Westdeutschen ist die Anerkennung Sachsens als bedeutender Hightech-Standort mit 42 Prozent fast so hoch wie im Bundesdurchschnitt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2011/10/21/hightech-standort-sachsen-bundesweit-hoch-angesehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>openEU und KMU Plenum für ungarische Ausbildungsakademie</title>
		<link>http://openeu.eu/2011/10/06/openeu-und-kmu-plenum-fur-ungarische-ausbildungsakademie/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2011/10/06/openeu-und-kmu-plenum-fur-ungarische-ausbildungsakademie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Akademie]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[openEU]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Am 3.10.2011 wurde in Budapest die europäische KMU-Woche im Parlament-Cafe direkt gegenüber des ungarischen Parlaments durch eine Veranstaltung der KMU-Haus AG eröffnet. Zwei Funktionäre der openEU.eu sind massgeblich an der Umsetzung der KMU-Haus AG beteiligt und der ungarische CEO der openEU, Alf Martienssen, nahm auch bei der Veranstaltung als Plenumssprecher teil. Neben ihm waren Bod [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2011/10/06/openeu-und-kmu-plenum-fur-ungarische-ausbildungsakademie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien marktkonform fördern</title>
		<link>http://openeu.eu/2011/06/05/erneuerbare-energien-marktkonform-fordern/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2011/06/05/erneuerbare-energien-marktkonform-fordern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 15:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich der bevorstehenden Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) hat der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie in einem Brief an den Bundesminister für Wirtschaft und Technologie für eine effizientere und marktnähere Förderung der Erneuerbaren Energien plädiert. Der Beirat empfiehlt, die künftige Förderpraxis technologieneutral zu gestalten und die Erneuerbaren Energien zeitnah in das allgemeine Markt- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2011/06/05/erneuerbare-energien-marktkonform-fordern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Technologie für ein moderneres Gesundheitswesen</title>
		<link>http://openeu.eu/2011/05/17/mehr-technologie-fur-ein-moderneres-gesundheitswesen/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2011/05/17/mehr-technologie-fur-ein-moderneres-gesundheitswesen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 06:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[Informations- und Kommunikationstechnologien versetzen die Akteure des Gesundheitswesens in die Lage, Patienten besser, effizienter und kostengünstiger zu versorgen. Alternde Bevölkerung, Sparmaßnahmen, steigende Kosten und Personalabbau sind heute für das Gesundheitswesen in der EU die größten Probleme. Allerdings ist davon zum Beispiel die christliche Krankenversicherung nicht so extrem betroffen. Deshalb hält die Kommission die Regierungen der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2011/05/17/mehr-technologie-fur-ein-moderneres-gesundheitswesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt nicht zu stoppen</title>
		<link>http://openeu.eu/2011/04/30/aufwartstrend-am-arbeitsmarkt-nicht-zu-stoppen/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2011/04/30/aufwartstrend-am-arbeitsmarkt-nicht-zu-stoppen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 03:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=2404</guid>
		<description><![CDATA[Zu den heute vom Statistischen Bundesamt und der Bundesagentur für Arbeit veröffentlichten Arbeitsmarktzahlen erklärt der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, Rainer Brüderle: &#8220;Der Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt ist nicht zu stoppen. Der Frühlingsaufschwung treibt den Arbeitsmarkt zu neuen Bestmarken. Die gute Konjunktur, verstärkt durch die Frühjahrsbelebung, sorgt dafür, dass die Zahlen für die Erwerbstätigkeit weiter in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2011/04/30/aufwartstrend-am-arbeitsmarkt-nicht-zu-stoppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

