<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>openEU - Wirtschaftsportal</title>
	<atom:link href="http://openeu.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://openeu.eu</link>
	<description>KNOW HOW to win in EAST/WEST</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 13:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Erfolgreiche Innovation verlangt vernetztes Denken</title>
		<link>http://openeu.eu/2010/03/03/erfolgreiche-innovation-verlangt-vernetztes-denken/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2010/03/03/erfolgreiche-innovation-verlangt-vernetztes-denken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Gestern fand in Berlin die Jahrestagung der &#8220;Initiative Kompetenznetze Deutschland&#8221; des Bundesministeriums f&#252;r Wirtschaft und Technologie statt. &#220;ber 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die Jahrestagung, um sich zu aktuellen clusterbezogenen Themen, beispielsweise zur Rolle von Netzwerken in der Innovationsf&#246;rderung, zu informieren. Im Rahmen einer Preisverleihung zeichnete der Parlamentarische Staatssekret&#228;r beim Bundesminister f&#252;r Wirtschaft und Technologie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2010/03/03/erfolgreiche-innovation-verlangt-vernetztes-denken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungarisch-deutsche Beziehungen weiter vertiefen</title>
		<link>http://openeu.eu/2010/02/23/ungarisch-deutsche-beziehungen-weiter-vertiefen/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2010/02/23/ungarisch-deutsche-beziehungen-weiter-vertiefen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Bei seinem ersten Besuch in Ungarn als Au&#223;enminister hat Guido Westerwelle die politische Partnerschaft zwischen beiden Staaten betont. Die bilateralen Beziehungen seien vorz&#252;glich, bekr&#228;ftigte Westerwelle nach einem Gespr&#228;ch mit seinem Amtskollegen Péter Balázs. 
Die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Fragen der Energiepolitik standen im Mittelpunkt der Unterredungen.

Deutschland und Ungarn seien freundschaftlich verbunden: &#8220;Wir Deutsche vergessen nicht, welchen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2010/02/23/ungarisch-deutsche-beziehungen-weiter-vertiefen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdgasversorgung in Deutschland und Europa</title>
		<link>http://openeu.eu/2010/02/19/erdgasversorgung-in-deutschland-und-europa/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2010/02/19/erdgasversorgung-in-deutschland-und-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 22:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Anl&#228;sslich der heutigen Grundsteinlegung f&#252;r die Ostsee-Pipeline-Anbindungs-Leitung &#8211; kurz: OPAL &#8211; in Lubmin bei Greifswald hat der Staatsekret&#228;r im Bundesministerium f&#252;r Wirtschaft und Technologie, Jochen Homann, die Bedeutung des Projekts f&#252;r die Gasversorgungssicherheit in Deutschland und Europa betont.
Staatssekret&#228;r Homann: &#8220;Erdgas wird auch in Zukunft als vergleichsweise CO2-armer Energietr&#228;ger eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung Europas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2010/02/19/erdgasversorgung-in-deutschland-und-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtigste Plattform f&#252;r Green IT</title>
		<link>http://openeu.eu/2010/02/18/1974/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2010/02/18/1974/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[Die CeBIT hat sich als gr&#246;&#223;te und wichtigste Plattform f&#252;r Green IT etabliert. Im Jahr 2008 wurde das Thema erstmals im „Green IT Village“ ausgeflaggt. 2009 wurde daraus bereits eine „Green IT World“. In diesem Jahr wird die Erfolgsstory fortgesetzt: Auf mehr als 2 000 Quadratmetern geht „CeBIT green IT“ in Halle 8 an den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2010/02/18/1974/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umwelttechnik Made in Germany</title>
		<link>http://openeu.eu/2010/02/15/umwelttechnik-made-in-germany/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2010/02/15/umwelttechnik-made-in-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 22:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[In der Umwelttechnik genie&#223;en deutsche Produkte weltweit ein Ansehen, wie man es aus der Zeit des Wirtschaftswunders kennt. Bundesumweltminister Norbert R&#246;ttgen hob bei der Verleihung des &#8220;Innovationspreises f&#252;r Klima und Umwelt&#8221; die Innovationskraft der deutschen Industrie in diesem Bereich hervor.
Deutschland ist Marktf&#252;hrer in der Umwelttechnologie. Mit nur einem Prozent der Weltbev&#246;lkerung stellt Deutschland 16 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2010/02/15/umwelttechnik-made-in-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gr&#252;nderideen f&#252;r Grazia Equity Award gesucht</title>
		<link>http://openeu.eu/2010/02/10/gruenderideen-fuer-grazia-equity-award-gesucht/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2010/02/10/gruenderideen-fuer-grazia-equity-award-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[Wirtschaftsb&#252;rgermeister Albrecht &#252;bernimmt Schirmherrschaft / F&#246;rderung der Gr&#252;nderregion Leipzig
Das erfolgreiche Businessplan-Seminar der Handelshochschule Leipzig (HHL) geht ab Anfang April in eine neue Runde. Aufgrund seines Vorbildcharakters als Wissensplattform zwischen einer regionalen Hochschule und regionalen Unternehmen wurde das offene Businessplan-Seminar erst k&#252;rzlich mit einer F&#246;rderung durch die IHK zu Leipzig ausgezeichnet.
Forscher und Gr&#252;ndungswillige mit innovativen Gesch&#228;ftsideen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2010/02/10/gruenderideen-fuer-grazia-equity-award-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;ber den Wolken</title>
		<link>http://openeu.eu/2010/01/09/ueber-den-wolken/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2010/01/09/ueber-den-wolken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 04:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber den Wolken wird die Freiheit bald grenzenlos sein: An fast allen europ&#228;ischen Flugh&#228;fen wird es f&#252;r innereurop&#228;ische Fl&#252;ge keine Grenzkontrollen mehr geben. Auch die Beschr&#228;nkungen f&#252;r den Transatlantik-Flugverkehr werden aufgehoben.
  
Nur wenige Monate nach der Erweiterung des Schengen-Raums auf neun osteurop&#228;ische L&#228;nder fallen nun ab dem 30. M&#228;rz die Grenzkontrollen an den Flugh&#228;fen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2010/01/09/ueber-den-wolken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die EU und Sie im Jahre 2009</title>
		<link>http://openeu.eu/2010/01/08/die-eu-und-sie-im-jahre-2009/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2010/01/08/die-eu-und-sie-im-jahre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[Die Europ&#228;ische Union ist im t&#228;glichen Leben der Europ&#228;er allgegenw&#228;rtig – auch wenn ihnen dies nicht immer klar ist. Die EU k&#252;mmert sich um die Belange von B&#252;rgern, Verbrauchern und Erwerbst&#228;tigen.
  
2009 stand im Zeichen der Folgen der Finanzkrise. Die EU hat sich unerm&#252;dlich daf&#252;r eingesetzt, die Auswirkungen der Finanzkrise durch ein Konjunkturprogramm zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2010/01/08/die-eu-und-sie-im-jahre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU gibt mehr f&#252;r die Forschung aus</title>
		<link>http://openeu.eu/2009/11/28/eu-gibt-mehr-fuer-die-forschung-aus/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2009/11/28/eu-gibt-mehr-fuer-die-forschung-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 08:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Unternehmen aus der EU geh&#246;ren zu den weltgr&#246;&#223;ten Investoren in Forschung und Entwicklung (FuE). Im Jahr 2008 gaben die Unternehmen der EU trotz der Wirtschaftskrise 8,1 % mehr f&#252;r Forschung und Entwicklung aus als im Jahr zuvor. Damit blieb die Steigerungsrate &#252;ber zwei Jahre hinweg in etwa konstant.
  
Auch die Unternehmen aus Japan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2009/11/28/eu-gibt-mehr-fuer-die-forschung-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europ&#228;ische Arbeitsm&#228;rkte von der Krise hart getroffen</title>
		<link>http://openeu.eu/2009/11/24/europaeische-arbeitsmaerkte-von-der-krise-hart-getroffen/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2009/11/24/europaeische-arbeitsmaerkte-von-der-krise-hart-getroffen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 08:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[Laut dem am 23. November ver&#246;ffentlichten Bericht „Besch&#228;ftigung in Europa 2009“ schl&#228;gt die derzeitige Krise auf die Arbeitsm&#228;rkte in der EU durch und macht den gr&#246;&#223;ten Teil des seit 2000 erreichten Besch&#228;ftigungswachstums wieder zunichte. Die Hauptlast des Besch&#228;ftigungsr&#252;ckgangs tragen M&#228;nner, junge Menschen, Geringqualifizierte und Besch&#228;ftigte mit befristeten Arbeitsvertr&#228;gen. 
  
Die Besch&#228;ftigtenzahlen in der EU [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2009/11/24/europaeische-arbeitsmaerkte-von-der-krise-hart-getroffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
