<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>openEU - Wirtschaftsportal</title>
	<atom:link href="http://openeu.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://openeu.eu</link>
	<description>KNOW HOW to win in EAST/WEST</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 13:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Klare und eindeutige Rechte für Fluggäste</title>
		<link>http://openeu.eu/2012/04/02/klare-und-eindeutige-rechte-fur-fluggaste/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2012/04/02/klare-und-eindeutige-rechte-fur-fluggaste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[Fluggesellschaften sollen festsitzenden Passagieren klare Informationen und unmittelbare Hilfeleistungen zukommen lassen, heißt es in der am Donnerstag verabschiedeten Entschließung des Parlaments. Die Abgeordneten rufen die Kommission auf, Ansprüche der Passagiere auf Assistenz- und Kompensationsleistungen im Fall von Flugannullierungen oder -verspätungen sowie bei über sechsstündigen Verspätungen von Gepäck eindeutig zu regeln. Der Berichterstatter Keith Taylor (Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2012/04/02/klare-und-eindeutige-rechte-fur-fluggaste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irene Schmid Produktfotografie</title>
		<link>http://openeu.eu/2012/03/31/irene-schmid-produktfotografie/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2012/03/31/irene-schmid-produktfotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 16:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüren]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenportraits]]></category>
		<category><![CDATA[Flyers]]></category>
		<category><![CDATA[Industriefotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kataloge]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterportraits]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Werbefotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=2469</guid>
		<description><![CDATA[Ihre professionelle Fotografin für für Werbung, Kataloge, Webseiten, Flyer, Broschüren, Werbefotografie, Industriefotografie, Mode, Food, Schmuck, People-,und Portraitfotografie in der Schweiz und im deutschsprachigen Raum. Regional, Überregional, International. Gute Fotos machen 50% des Erfolges ihrer Kampagne aus. Ob für Ihre Website oder Prints, Irene Schmid aus Zürich setzt ihre Firma und/oder ihre Produkte gekonnt in Szene. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2012/03/31/irene-schmid-produktfotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachrichtenportale im Internet wachsen kräftig</title>
		<link>http://openeu.eu/2012/01/30/nachrichtenportale-im-internet-wachsen-kraftig/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2012/01/30/nachrichtenportale-im-internet-wachsen-kraftig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[Das Wachstum von Nachrichtenportalen im Internet setzt sich fort. Allein die zehn größten deutschen Newsseiten erreichten im vergangenen Jahr 7,3 Milliarden Besuche, so genannte Visits. Das entspricht einem Anstieg um rund 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen BITKOM-Erhebung. „Die Nachfrage nach verlässlichen und professionell aufbereiteten Nachrichten im Internet steigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2012/01/30/nachrichtenportale-im-internet-wachsen-kraftig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14,88 Mio. Euro für Automotive Center</title>
		<link>http://openeu.eu/2012/01/30/1488-mio-euro-fur-automotive-center/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2012/01/30/1488-mio-euro-fur-automotive-center/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[NRW-Wirtschaftsminister Harry Kurt Voigtsberger hat am Samstag den Bewilligungsbescheid in Höhe von 14,88 Mio. Euro für das Automotive Center Südwestfalen (kurz ACS) überbracht. Das ACS ist eine Plattform für Forschung und Entwicklung im Bereich automobilen Leichtbau und vereint dazu alle wesentlichen Akteure Südwestfalens. „Wir haben ein herausragendes Interesse daran NRW als modernes Automobilland zu stärken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2012/01/30/1488-mio-euro-fur-automotive-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Action, not just commitments</title>
		<link>http://openeu.eu/2012/01/17/action-not-just-commitments/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2012/01/17/action-not-just-commitments/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[European economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[The Eurozone is in a &#8220;very grave state of affairs&#8221;, Mario Draghi told Economic and Monetary Affairs Committee MEPs on Monday, in his first visit as head of the European Systemic Risk Board. Mr Draghi highlighted the need not just for commitments, but also for prompt and coordinated action by Member States, to resolve the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2012/01/17/action-not-just-commitments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Towards a competitive low-carbon energy sector</title>
		<link>http://openeu.eu/2012/01/12/towards-a-competitive-low-carbon-energy-sector/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2012/01/12/towards-a-competitive-low-carbon-energy-sector/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[European economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[EU sets out plans for cutting emissions by over 80% without disrupting energy supplies and competitiveness. Committed to reducing greenhouse gas emissions to 80-95% below 1990 levels by 2050, the EU is exploring the challenges of decarbonisation. In March this year the EU published its low-carbon roadmap covering all sections of the economy. It is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2012/01/12/towards-a-competitive-low-carbon-energy-sector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der dänische EU Vorsitz</title>
		<link>http://openeu.eu/2012/01/12/der-danische-eu-vorsitz/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2012/01/12/der-danische-eu-vorsitz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[Dänemark übernimmt ab dem 1. Januar 2012 den Vorsitz des Rates der Europäischen Union. Erklärtes Ziel ist, Europa vor dem Hintergrund erheblicher Herausforderungen zusammenzuführen und zu stärken. Dänemark übernimmt das Ruder der Europäischen Union für das erste Halbjahr 2012 unter schwierigen Umständen. Dänemark möchte gemeinsam mit den anderen Mitgliedsländern und den europäischen Institutionen die Union [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2012/01/12/der-danische-eu-vorsitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expatriat im Ausland, Einzelfall oder Trend?</title>
		<link>http://openeu.eu/2011/11/21/expatriat-im-ausland-einzelfall-oder-trend/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2011/11/21/expatriat-im-ausland-einzelfall-oder-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 16:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Auslandskrankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Expatriate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Fach- und Führungskräften eröffnet sich irgendwann in Ihrer Karriere die Möglichkeit, längerfristig im Ausland arbeiten zu können. Die Begeisterung ist schnell groß ob der Vorstellung eine andere Kultur von Berufswegen so hautnah erleben zu dürfen. Auch stellt die Tätigkeit oftmals einen Karrieresprung dar. Auf der anderen Seite bedeutet ein solcher Schritt häufig auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2011/11/21/expatriat-im-ausland-einzelfall-oder-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hightech-Standort Sachsen bundesweit hoch angesehen</title>
		<link>http://openeu.eu/2011/10/21/hightech-standort-sachsen-bundesweit-hoch-angesehen/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2011/10/21/hightech-standort-sachsen-bundesweit-hoch-angesehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Sachsen hat als Technologiestandort seit der Wiedervereinigung hohes Ansehen erlangt. Das ergibt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Bundesverbands BITKOM. So hält heute fast jeder zweite Bundesbürger (44 Prozent) den Freistaat für einen wichtigen Hightech-Standort in Deutschland. Unter Westdeutschen ist die Anerkennung Sachsens als bedeutender Hightech-Standort mit 42 Prozent fast so hoch wie im Bundesdurchschnitt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2011/10/21/hightech-standort-sachsen-bundesweit-hoch-angesehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>openEU und KMU Plenum für ungarische Ausbildungsakademie</title>
		<link>http://openeu.eu/2011/10/06/openeu-und-kmu-plenum-fur-ungarische-ausbildungsakademie/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2011/10/06/openeu-und-kmu-plenum-fur-ungarische-ausbildungsakademie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Akademie]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[openEU]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Am 3.10.2011 wurde in Budapest die europäische KMU-Woche im Parlament-Cafe direkt gegenüber des ungarischen Parlaments durch eine Veranstaltung der KMU-Haus AG eröffnet. Zwei Funktionäre der openEU.eu sind massgeblich an der Umsetzung der KMU-Haus AG beteiligt und der ungarische CEO der openEU, Alf Martienssen, nahm auch bei der Veranstaltung als Plenumssprecher teil. Neben ihm waren Bod [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2011/10/06/openeu-und-kmu-plenum-fur-ungarische-ausbildungsakademie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

