<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>openEU - Wirtschaftsportal &#187; Konjunkturerwartung</title>
	<atom:link href="http://openeu.eu/tag/konjunkturerwartung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://openeu.eu</link>
	<description>KNOW HOW to win in EAST/WEST</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Konjunkturerwartungen für Mittel- und Osteuropa verschlechtern sich im Sog der Finanzkrise</title>
		<link>http://openeu.eu/2008/10/17/konjunkturerwartungen-fuer-mittel-und-osteuropa-verschlechtern-sich-im-sog-der-finanzkrise/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2008/10/17/konjunkturerwartungen-fuer-mittel-und-osteuropa-verschlechtern-sich-im-sog-der-finanzkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 18:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturerwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturindikator CEE]]></category>
		<category><![CDATA[Mittel- und Osteuropa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[ZEW-Erste Group Bank Konjunkturindikator CEE &#8211; Konjunkturerwartungen für Mittel- und Osteuropa verschlechtern sich im Sog der Finanzkrise. Die verschärfte Vertrauenskrise an den internationalen Finanzmärkten und die Sorge, dass diese auf die Realwirtschaft durchschlägt, wirkt sich negativ auf die Konjunkturerwartungen für die Region Mittel- und Osteuropa (CEE) aus. Der CEE-Indikator, der vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2008/10/17/konjunkturerwartungen-fuer-mittel-und-osteuropa-verschlechtern-sich-im-sog-der-finanzkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

