<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>openEU - Wirtschaftsportal &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://openeu.eu/tag/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://openeu.eu</link>
	<description>KNOW HOW to win in EAST/WEST</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 13:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Verteuerung der Luftfrachttransporte</title>
		<link>http://openeu.eu/2008/09/17/verteuerung-der-luftfrachttransporte/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2008/09/17/verteuerung-der-luftfrachttransporte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Die Preise für von deutschen Flughäfen abgehende Luftfrachttransporte lagen im 2. Quartal 2008 durchschnittlich um 27,7% höher als im 2. Quartal 2007. Gegenüber dem ersten Quartal 2008 war ein Preisanstieg von 9,6% festzustellen. Dies zeigt der Preisindex für Luftfracht des Statistischen Bundesamtes (Destatis). Für Transporte in alle Großregionen der Welt konnten im Vorjahresvergleich zweistellige Preissteigerungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2008/09/17/verteuerung-der-luftfrachttransporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konjunktur im Abschwung</title>
		<link>http://openeu.eu/2008/09/16/konjunktur-im-abschwung/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2008/09/16/konjunktur-im-abschwung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 09:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Konjunktur hat sich im Verlauf des Jahres 2008 spürbar abgeschwächt. Das RWI Essen prognostiziert ein Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,7% für 2008 und senkt damit seine Prognose vom Juni 2008 um 0,5 Prozentpunkte. Die konjunkturelle Schwächephase wird voraussichtlich auch in der zweiten Jahreshälfte anhalten. Für 2009 erwartet das RWI Essen nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2008/09/16/konjunktur-im-abschwung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Auftragseingangs in der Industrie Juli 2008</title>
		<link>http://openeu.eu/2008/09/04/entwicklung-des-auftragseingangs-in-der-industrie-juli-2008/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2008/09/04/entwicklung-des-auftragseingangs-in-der-industrie-juli-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 14:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Die Auftragseingänge in der Industrie sind vorläufigen Angaben zufolge [1] im Juli preis- und saisonbereinigt [2] um 1,7 % zurückgegangen. Im Vormonat hatten sie leicht aufwärts revidiert um 2,6 % abgenommen. Der Umfang an Großaufträgen war für einen Juli überdurchschnittlich. Während die Auslandsnachfrage im aktuellen Berichtsmonat mit einem Zuwachs von 0,3 % leicht stützend wirkte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2008/09/04/entwicklung-des-auftragseingangs-in-der-industrie-juli-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuversicht der privaten Konsumenten stärken</title>
		<link>http://openeu.eu/2008/08/26/zuversicht-der-privaten-konsumenten-staerken/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2008/08/26/zuversicht-der-privaten-konsumenten-staerken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 12:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Das Statistische Bundesamt legt erste detaillierte Ergebnisse zum Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2008 vor. Mit den heute vorgelegten detaillierten Ergebnissen zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal bestätigt das Statistische Bundesamt den bereits mit der Schnellmeldung vom 14. August gemeldeten preis-, kalender- und saisonbereinigten Rückgang des Bundesinlandsprodukt (BIP) um -0,5 Prozent gegenüber dem ersten Quartal. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2008/08/26/zuversicht-der-privaten-konsumenten-staerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europas führende Politiker reagieren auf hohe Preise für Öl und Lebensmittel</title>
		<link>http://openeu.eu/2008/06/23/europas-fuehrende-politiker-reagieren-auf-hohe-preise-fuer-oel-und-lebensmittel/</link>
		<comments>http://openeu.eu/2008/06/23/europas-fuehrende-politiker-reagieren-auf-hohe-preise-fuer-oel-und-lebensmittel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 07:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EU Wirtschaftsportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openeu.eu/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Die EU-Staaten wollen mit der Ratifizierung des Vertrags von Lissabon fortfahren und müssen sich mit steigenden Energiepreisen auseinandersetzen. Der irische Premierminister Brian Cowen erläuterte dem Europäischen Rat kurz die Gründe für Irlands Ablehnung des Lissabonner Vertrags. Die Staats- und Regierungschefs der EU beschlossen, mit der Ratifizierung in den Ländern fortzufahren, die den Vertrag von Lissabon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openeu.eu/2008/06/23/europas-fuehrende-politiker-reagieren-auf-hohe-preise-fuer-oel-und-lebensmittel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

